チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 83% | 16% | 0% |
③ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で支援プランが作成されているか | 100% | 0% | 0% |
④ | 活動プログラムが固定化しない様工夫されているか | 83% | 16% | 0% |
⑤ | 支援の内容、利用者負担について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% |
⑥ | 日頃から子どもの状況を保護者に伝え合い、発達の状況や課題について共通理解が出来ているか | 94% | 5% | 0% |
⑦ | 保護者からの苦情に対し迅速かつ適切に対応しているか | 77% | 22% | 0% |
⑧ | 個人情報に十分注意しているか | 94% | 5% | 0% |
⑨ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 72% | 28% | 0% |
⑩ | 事業所の支援に満足しているか | 94% | 5% | 0% |
⑪ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切にされているか | 94% | 5% | 0% |
⑫ | 保護者に対し面談や、育児に対する助言等の支援は行われているか | 100% | 0% | 0% |
2017年6月に放課後デイサービスを利用されている24家庭に配布して18家庭から回答を頂き、8月上旬に統計をとりました。(回答率75%)
ホームページに自己評価表と共に公開させて頂きます。ご意見も色々承りました。改善するべきところは早急に改善し、お褒め頂いた所は慢心せずさらに精進して参ります。これからも宜しくお願い致します。